| Story | scilab5 菜单乱码问题 | kambrian | | | |
| Forum topic | Optimized fortran compilation commands | kambrian | | | |
| E-reference网摘 | gvim菜单不显示或者乱码问题 | kambrian | | | |
| Story | SDSS binutils for IDL installation | kambrian | | | |
| Story | SDSS IDL工具包binutils的安装 | kambrian | | | |
| Forum topic | 7-8阶变步长Runge-Kutta方法(Matlab版) | kambrian | | | |
| Story | Linux版Matlab界面空白、键盘失灵和中文乱码问题的解决 | kambrian | | | |
| Story | 利用threadprivate在子函数间共享全局变量 | kambrian | | | |
| Story | Wolfram为国内部分高校学生提供免费Mathematica软件 | kambrian | | | |
| Story | Fedora10将发布天文版Live CD | kambrian | | | |
| Forum topic | 推荐几款Linux下的游戏 | kambrian | | | |
| Forum topic | 两个非常非常基本的问题 | 比邻星 | | | |
| E-reference网摘 | 统计天文(Astrostatistics)代码库 | kambrian | | | |
| Story | Fedora Linux下在Firefox中安装Java | kambrian | | | |
| Book page | 插值 | 比邻星 | | | |
| Book page | 最优化 | 比邻星 | | | |
| Book page | 8-2.任意给定分布的随机抽样 | 比邻星 | | | |
| Book page | 8-1.均匀分布随机数的产生 | 比邻星 | | | |
| Book page | 8-0.引言 | 比邻星 | | | |
| Book page | 第八章 随机现象的数学模拟——Monte Carlo方法 | 比邻星 | | | |
| Page | Ubuntu和Fedora的用户体验比较 | kambrian | | | |
| E-reference网摘 | SELinux导引 | kambrian | | | |
| Story | Matlab的另类使用 | 比邻星 | | | |
| Story | Matlab 函数进阶:使用匿名函数和内嵌函数处理多变量传递问题(Matlab 7.0以上) | kambrian | | | |
| Story | 2008 Gravitational lEnsing Accuracy Testing (GREAT08) Challenge | kambrian | | | |
Recent comments
2 weeks 6 days ago
3 weeks 19 hours ago
22 weeks 1 day ago
32 weeks 3 days ago
32 weeks 4 days ago
39 weeks 2 days ago
41 weeks 1 day ago
42 weeks 1 day ago
42 weeks 2 days ago
43 weeks 11 hours ago