| E-reference网摘 | 当AI与AI交谈 | kambrian | | | |
| Story | ubuntu 10.04的几处败笔 | kambrian | | | |
| Story | 比ubuntu还要易用?——当Linux Mint进军个人桌面 | kambrian | | | |
| Forum topic | Install drupal on your own linux machine | kambrian | | | |
| Story | buggy的软件要配流氓脚本 | kambrian | | | |
| Story | 函数原型很重要 | kambrian | | | |
| Story | 如何让Makefile自动强制更新指定的目标 | kambrian | | | |
| Story | 利用threadprivate在子函数间共享全局变量 | kambrian | | | |
| Story | 使用matlab绘制用于论文的漂亮图形 | kambrian | | | |
| Story | 命令行运行matlab | kambrian | | | |
| Story | IDL 7.0 Linux版的安装及路径设置 | kambrian | | | |
| Story | 本地tex参考手册 | kambrian | | | |
| Forum topic | IDL如何安装? | caroline | | | |
| Story | 利用XeTex快速实现linux下的latex中文支持 | kambrian | | | |
| Story | Songbird羽翼已丰 | kambrian | | | |
| Story | linux命令行下查看系统硬件资源 | kambrian | | | |
| Story | Matlab中latex公式减号不显示的替代方法 | kambrian | | | |
| Story | Matlab中创建换行图例 | kambrian | | | |
| Story | scilab5 菜单乱码问题 | kambrian | | | |
| Story | Download files from remote server using command-line: wget | kambrian | | | |
| Story | IDL简介 | 比邻星 | | | |
| Forum topic | [Matlab Webinar]使用MATLAB加速C/C++算法开发(6/25/2009) | kambrian | | | |
| Story | 折腾笔记:在itanium2服务器上安装gnuplot及octave的故事 | kambrian | | | |
| Story | Openmp并行域内的子函数并行化 | kambrian | | | |
| Story | 微软出了新的命令行终端Windows Power Shell | kambrian | | | |
最新评论
4 周 5 天 前
4 周 6 天 前
9 周 17 小时 前
14 周 8 小时 前
24 周 1 天 前
43 周 3 天 前
1 年 3 周 前
1 年 3 周 前
1 年 12 周 前
1 年 12 周 前